Les membres venant de Zebulon.fr chez l'Alliance Francophone. |  Mise à jour: le jeudi, 11 mars 2010, à 22:05, heure du Québec. Le vendredi, 12 mars 2010, à 03:05, GMT.
|  | | Pos | AF | Folding | Noms des membres actifs
Forum
Forum
Stat Alliance MT | Unités | Gain d'unités | | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | semaine |
| 1 | 1 | 14 | [Zebulon.fr]_Cobra | 95138107 | 294909 | 195018 | 309448 | 243712 | 247056 | 304447 | 184801 | 1779391 |
| 2 | 4 | 184 | OlivierZ | 25101701 | 175961 | 234063 | 128803 | 118395 | 26204 | 32997 | 84186 | 800609 |
| 3 | 6 | 317 | Bull45 | 16977258 | 27115 | 23190 | 28839 | 27703 | 30437 | 24369 | 23215 | 184868 |
| 4 | 7 | 332 | [Zebulon.fr]_grosminet | 16342289 | 25436 | 26030 | 28716 | 28016 | 25237 | 23449 | 26691 | 183575 |
| 5 | 9 | 553 | R_34 | 11625919 | 59135 | 56129 | 61372 | 61332 | 62744 | 61116 | 67486 | 429314 |
| 6 | 21 | 1817 | [Zebulon.fr]_DK | 4744582 | 226 | 226 | 213 | 179 | 85 | 0 | 5372 | 6301 |
| 7 | 27 | 2139 | [Zebulon.fr]_Florent | 4138816 | 10403 | 2052 | 9394 | 4411 | 6795 | 4679 | 7023 | 44757 |
| 8 | 37 | 2816 | [Zebulon.fr]_KewlCat | 3300154 | 14900 | 7231 | 12973 | 7324 | 12231 | 9445 | 7941 | 72045 |
| 9 | 63 | 4804 | [zebulon.fr]-hamagil | 2072603 | 2096 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2449 |
| 10 | 106 | 7275 | [Zebulon.fr]_anthome_vedene | 1400488 | 6145 | 9574 | 11835 | 7587 | 4573 | 6016 | 9775 | 55505 |
| 11 | 115 | 7682 | [AF]Kyuzo  | 1327788 | 2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2312 |
| 12 | 129 | 8440 | Zebulon84 | 1210433 | 13599 | 8985 | 1611 | 11290 | 7071 | 2208 | 0 | 44764 |
| 13 | 141 | 9114 | _[Zebulon.fr]_Nisroch | 1121547 | 354 | 1335 | 260 | 132 | 188 | 179 | 383 | 2831 |
| 14 | 180 | 11733 | [Zebulon.fr]_Marc-93 | 865660 | 1551 | 2953 | 1670 | 2827 | 2885 | 1074 | 1760 | 14720 |
| 15 | 204 | 13174 | [Zebulon.fr]_Ju&Ges | 760236 | 2316 | 861 | 2101 | 511 | 2286 | 1908 | 2590 | 12573 |
| 16 | 281 | 17823 | [Zebulon.fr]_facks | 552098 | 251 | 0 | 0 | 126 | 129 | 252 | 126 | 884 |
| 17 | 315 | 20517 | [Zebulon.fr]_Nicolas | 474816 | 126 | 0 | 503 | 0 | 166 | 0 | 119 | 914 |
| 18 | 316 | 20526 | [Zebulon.fr]_Philty | 474586 | 344 | 179 | 544 | 119 | 225 | 85 | 213 | 1709 |
| 19 | 444 | 29170 | [Zebulon.fr]_Shoulla | 319541 | 536 | 405 | 476 | 298 | 643 | 443 | 370 | 3171 |
| 20 | 752 | 49812 | [zebulon.fr]_zebuntu-4x | 167905 | 4630 | 3847 | 4716 | 3814 | 5918 | 2901 | 3232 | 29058 |
| 21 | 992 | 64618 | [Zebulon.fr]_wenbi57 | 120109 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 450 |
| 22 | 1266 | 86187 | [Zebulon.fr]_Micky_Mike | 80682 | 94 | 204 | 204 | 47 | 596 | 251 | 85 | 1481 |
| 23 | 1410 | 96119 | [Zebulon.fr]_anthome_toucas | 68631 | 179 | 94 | 251 | 0 | 47 | 85 | 126 | 782 |
| 24 | 1432 | 97401 | [Zebulon.fr]_Gremouille | 67274 | 1406 | 2655 | 3516 | 1815 | 2706 | 2391 | 5044 | 19533 |
| 25 | 1653 | 114000 | [Zebulon.fr]_focky | 53234 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 225 | 0 | 344 |
| 26 | 2537 | 175756 | [Zebulon.fr]_Yann | 26387 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 27 | 2779 | 190451 | [Zebulon.fr]_Maijin | 22897 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 336 |
| 28 | 2886 | 197049 | [Zebulon.fr]_GaetanGamer | 21552 | 0 | 484 | 484 | 484 | 470 | 959 | 0 | 2881 |
| 29 | 8190 | 588848 | [Zebulon.fr]-streking | 1802 | 548 | 0 | 0 | 706 | 548 | 0 | 0 | 1802 |
| 30 | 12346 | 917546 | [Zebulon.fr]_Rodeur01 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 353 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 197973852 | 644797 | 575868 | 607929 | 521356 | 439593 | 479479 | 430763 | 3699785 |
|
30 membres actifs 9% des membres de l'équipe Zebulon.fr sont actifs.
Fait par JGP SOLDAT Version 4.05 Optimisé pour 1024X768 |