Les membres venant de Unité-Vidéo.com chez l'Alliance Francophone. |  Mise à jour: le mercredi, 20 août 2008, à 22:03, heure du Québec. Le jeudi, 21 août 2008, à 03:03, GMT.
|  | | Pos | AF | Folding | Noms des membres actifs
Forum
Forum
Stat Alliance MT | Unités | Gain d'unités | | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | semaine |
| 1 | 23 | 1545 | CastorTroy | 1672337 | 3374 | 2966 | 2266 | 2832 | 2678 | 2807 | 2316 | 19239 |
| 2 | 411 | 22465 | [UV]_pachti | 167536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 165 | 0 | 507 |
| 3 | 461 | 24948 | [UV]_Le_MaLaDe | 150788 | 0 | 212 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 383 |
| 4 | 618 | 32893 | [UV]Saby | 113915 | 0 | 171 | 234 | 0 | 0 | 234 | 0 | 639 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 2922368 | 3374 | 3349 | 2500 | 2832 | 3191 | 3206 | 2316 | 20768 |
|
4 membres actifs 9% des membres de l'équipe Unité-Vidéo.com sont actifs.
Fait par JGP SOLDAT Version 4.04 Optimisé pour 1024X768 |