| Pos | Noms des membres actifs
Forum
Forum
Stat Alliance MT | Unités |
| 1 | www.excavamini.c.la | 7381524 |
| 2 | VicMaz_(Quebec) | 1338356 |
| 3 | Martin_N._(Quebec) | 1297913 |
| 4 | simon_at_comeau.info(Quebec) | 1257615 |
| 5 | Azimut_(Quebec) | 1179141 |
| 6 | JGP_SOLDAT_(Quebec) | 1113440 |
| 7 | Nikita_(Quebec) | 803044 |
| 8 | blais_francois | 273243 |
| 9 | BenPi_(Quebec) | 249997 |
| 10 | Quebec_gold_(quebec) | 246133 |
| 11 | joelabroche(Quebec) | 11910 |
| 12 | SaRgE_(Quebec) | 5398 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 26316442 |
|
 | |
 Mise à jour: le jeudi, 11 mars 2010, à 22:05, heure du Québec. Le vendredi, 12 mars 2010, à 03:05, GMT.
|
| Production de la mini-team |
|---|
| Pour aujourd'hui : | 29921 | | Il y a 1 jour : | 30048 | | Il y a 2 jours : | 30818 | | Il y a 3 jours : | 30190 | | Il y a 4 jours : | 31504 | | Il y a 5 jours : | 31668 | | Il y a 6 jours : | 30785 | | Pour la semaine : | 214934 |
| 12 membres actifs 5% des membres du Québec sont actifs.
Fait par JGP SOLDAT Version 4.05 Optimisé pour 1024X768 |
|
|