 |  Mise à jour: le mardi, 09 mars 2010, à 22:05, heure du Québec. Le mercredi, 10 mars 2010, à 03:05, GMT.
|  | | Pos | AF | Folding | Noms des membres actifs
Forum
Forum
Stat Alliance MT | Unités | Gain d'unités | | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | semaine |
| 1 | 24 | 1913 | [PPC]_NONOLAND | 4494464 | 21647 | 79049 | 21524 | 78131 | 22905 | 20815 | 75438 | 319509 |
| 2 | 31 | 2308 | PPC_FernandoM | 3887462 | 2579 | 7465 | 2129 | 5017 | 3956 | 3695 | 8370 | 33211 |
| 3 | 40 | 3074 | joce | 3074355 | 1955 | 4352 | 1220 | 2905 | 3829 | 2444 | 1488 | 18193 |
| 4 | 42 | 3139 | [PPC]_Pyves | 3016428 | 3680 | 4231 | 4348 | 6072 | 5945 | 4920 | 5288 | 34484 |
| 5 | 50 | 3593 | [PPC]DeNeR | 2669159 | 1843 | 796 | 1761 | 1001 | 1401 | 2273 | 1186 | 10261 |
| 6 | 67 | 5040 | [PPC]_TTaz | 1986407 | 1920 | 0 | 0 | 1760 | 1920 | 0 | 0 | 5600 |
| 7 | 117 | 7820 | [PPC]_ColoneL_MythO | 1300520 | 2900 | 310 | 132 | 3220 | 4985 | 4189 | 3062 | 18798 |
| 8 | 138 | 8838 | [PPC]_Ampie | 1156670 | 780 | 0 | 172 | 94 | 94 | 1205 | 125 | 2470 |
| 9 | 139 | 8973 | [PPC]_MacDt | 1137805 | 5914 | 6586 | 5317 | 6023 | 6302 | 6868 | 5733 | 42743 |
| 10 | 143 | 9135 | [PPC]_guiomf | 1116689 | 3315 | 927 | 2099 | 1324 | 749 | 2316 | 1305 | 12035 |
| 11 | 169 | 10575 | [PPC]_Grominet | 976882 | 601 | 395 | 729 | 1112 | 646 | 450 | 582 | 4515 |
| 12 | 175 | 11315 | [PPC]_eb | 900164 | 9601 | 7005 | 9737 | 6974 | 2308 | 4623 | 6267 | 46515 |
| 13 | 340 | 21777 | [PPC]_LeoNezZar | 442989 | 524 | 0 | 47 | 225 | 0 | 0 | 126 | 922 |
| 14 | 377 | 24463 | [PPC]_Cobalt | 390002 | 0 | 0 | 119 | 141 | 225 | 0 | 0 | 485 |
| 15 | 379 | 24657 | CgSYannick | 386319 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 94 |
| 16 | 392 | 25663 | [PPC]Asterasine | 369309 | 1760 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 1920 | 0 | 5600 |
| 17 | 458 | 30063 | [PPC]Hexa_2 | 308015 | 126 | 173 | 47 | 47 | 119 | 0 | 125 | 637 |
| 18 | 505 | 33300 | [PPC]_Diablo | 273574 | 0 | 0 | 1254 | 353 | 0 | 548 | 1458 | 3613 |
| 19 | 528 | 35151 | [PPC]hexa | 256641 | 377 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 827 |
| 20 | 540 | 35624 | [PPC]khena | 252785 | 0 | 366 | 85 | 132 | 225 | 225 | 0 | 1033 |
| 21 | 573 | 37450 | [PPC]_daguprem | 237838 | 0 | 511 | 47 | 478 | 783 | 0 | 0 | 1819 |
| 22 | 740 | 49170 | [PPC]_Coretech | 170466 | 919 | 708 | 47 | 132 | 523 | 258 | 298 | 2885 |
| 23 | 750 | 49747 | [PPC]Xims | 167842 | 0 | 0 | 0 | 166 | 204 | 225 | 47 | 642 |
| 24 | 764 | 50495 | PPC_PtitFrap | 164755 | 125 | 125 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 |
| 25 | 777 | 51067 | [PPC]_Ducktale | 162295 | 225 | 0 | 0 | 47 | 141 | 391 | 0 | 804 |
| 26 | 929 | 60429 | [PPC]_mitchrower | 131024 | 0 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 |
| 27 | 938 | 60902 | [PPC]_Quaker | 129690 | 358 | 357 | 225 | 329 | 345 | 395 | 802 | 2811 |
| 28 | 1028 | 67185 | [PPC]djibeXX | 113971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | 0 | 783 | 1331 |
| 29 | 1183 | 78301 | ppc_yogi5 | 92162 | 0 | 251 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 502 |
| 30 | 1348 | 91570 | [PPC]pharm | 73638 | 173 | 450 | 0 | 47 | 0 | 132 | 336 | 1138 |
| 31 | 1379 | 93586 | [PPC]Loridaz | 71335 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 450 |
| 32 | 1389 | 94706 | [PPC]Le_Tof | 70046 | 225 | 0 | 85 | 119 | 0 | 0 | 0 | 429 |
| 33 | 1423 | 96844 | [PPC]_DESJARDINS | 67708 | 0 | 0 | 85 | 225 | 0 | 0 | 0 | 310 |
| 34 | 1507 | 102297 | [PPC]_Pepsy | 62494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 | 384 | 861 |
| 35 | 1892 | 130972 | [PPC]_Spider33 | 42703 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 |
| 36 | 2592 | 179014 | [PPC]_GelDif | 25518 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 37 | 3740 | 261101 | [PPC]Odin | 12650 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 |
| 38 | 4106 | 287051 | PPC_GGetMAX  | 10472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 56977574 | 61772 | 115001 | 54078 | 116074 | 59153 | 58117 | 113288 | 577483 |
|
38 membres actifs 2% des membres de l'équipe Présence PC sont actifs.
Fait par JGP SOLDAT Version 4.05 Optimisé pour 1024X768 |