Les membres venant de LesNumeriques chez l'Alliance Francophone. |  Mise à jour: le vendredi, 03 février 2012, à 21:47, heure du Québec. Le samedi, 04 février 2012, à 02:47, GMT.
|  | | Pos | AF | Folding | Noms des membres actifs
Forum
Forum
Stat Alliance MT | Unités | Gain d'unités | | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | semaine |
| 1 | 124 | 8811 | [LesNumeriques]_BMLillers | 2775981 | 6065 | 4034 | 7097 | 2184 | 0 | 1134 | 2668 | 23182 |
| 2 | 182 | 13444 | [LesNumeriques]_BountyBoy | 1661328 | 5405 | 4053 | 5405 | 4053 | 5402 | 4053 | 5399 | 33770 |
| 3 | 502 | 37100 | [LesNumeriques]_Dede | 435450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 251 | 502 |
| 4 | 590 | 43968 | [LesNumeriques]_Denslyon | 345479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 |
| 5 | 635 | 47073 | [LesNumeriques]_mustang_42 | 314736 | 0 | 4903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4903 |
| 6 | 947 | 71520 | [LesNumeriques]_bangahome | 171402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 178 |
| 7 | 1032 | 77145 | [LesNumeriques]_Lolomeis | 152982 | 267 | 778 | 178 | 2244 | 0 | 0 | 0 | 3467 |
| 8 | 2296 | 176604 | [LesNumeriques]_ccofr | 39378 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 895 | 0 | 1495 |
| 9 | 3631 | 279747 | [LesNumeriques]shingoenitz59 | 16404 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 | 0 | 1465 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 18414354 | 12337 | 13768 | 12680 | 9081 | 5491 | 7287 | 8407 | 69051 |
|
9 membres actifs 4% des membres de l'équipe LesNumeriques sont actifs.
Fait par JGP SOLDAT Version 4.05 Optimisé pour 1024X768 |