 |  Mise à jour: le vendredi, 03 juillet 2009, à 22:05, heure du Québec. Le samedi, 04 juillet 2009, à 03:05, GMT.
|  | | Pos | AF | Folding | Noms des membres actifs
Forum
Forum
Stat Alliance MT | Unités | Gain d'unités | | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | semaine |
| 1 | 9 | 863 | [Inpact]_PLouf | 5416697 | 10195 | 6561 | 12001 | 7871 | 10751 | 9217 | 10112 | 66708 |
| 2 | 11 | 1120 | [Inpact]_TheYab974 | 4452940 | 10212 | 11376 | 12850 | 9751 | 11103 | 6877 | 6265 | 68434 |
| 3 | 14 | 1290 | [Inpact]Sylvain1970 | 3976150 | 11520 | 13440 | 7680 | 11520 | 11520 | 11520 | 11520 | 78720 |
| 4 | 16 | 1387 | [inpact]_Lothar | 3760602 | 3389 | 3714 | 4638 | 2707 | 8307 | 900 | 1008 | 24663 |
| 5 | 29 | 2559 | [Inpact]Thorin_Legende | 2314881 | 2151 | 9706 | 6062 | 9332 | 5389 | 9347 | 7063 | 49050 |
| 6 | 41 | 3075 | [Inpact]_Cbyoyo | 1987362 | 1845 | 6370 | 1130 | 5961 | 1768 | 4750 | 2132 | 23956 |
| 7 | 44 | 3245 | [Inpact]_casinours | 1896886 | 0 | 0 | 225 | 0 | 3042 | 2 | 909 | 4178 |
| 8 | 67 | 4656 | [INPACT]_Thanidran | 1416960 | 9600 | 15360 | 11520 | 19200 | 3840 | 3840 | 3840 | 67200 |
| 9 | 68 | 4665 | [Inpact]_Orbital | 1414913 | 2104 | 336 | 1130 | 1088 | 1471 | 1346 | 1864 | 9339 |
| 10 | 70 | 4795 | [Inpact]_cchauvet | 1371850 | 0 | 511 | 2685 | 1917 | 0 | 225 | 0 | 5338 |
| 11 | 87 | 5857 | [INpact]_yaminou | 1146689 | 3840 | 4807 | 3840 | 3840 | 1920 | 3840 | 3840 | 25927 |
| 12 | 89 | 6114 | [INpact]_Karbon | 1104350 | 225 | 0 | 1466 | 1132 | 638 | 905 | 623 | 4989 |
| 13 | 99 | 6545 | [Inpact]_Thony_58 | 1036212 | 0 | 0 | 1790 | 2812 | 3707 | 2812 | 0 | 11121 |
| 14 | 100 | 6549 | [Inpact]_Valentin | 1035214 | 1472 | 768 | 1757 | 768 | 623 | 2882 | 511 | 8781 |
| 15 | 107 | 6972 | [Inpact]_Bastoo | 987841 | 2025 | 1800 | 2482 | 1350 | 2992 | 2032 | 2707 | 15388 |
| 16 | 112 | 7228 | [inpact]_Les_truqueurs_en_folie | 952671 | 1498 | 638 | 0 | 0 | 638 | 0 | 604 | 3378 |
| 17 | 113 | 7255 | [Inpact]_helefkaem | 949280 | 675 | 829 | 225 | 0 | 2105 | 900 | 450 | 5184 |
| 18 | 116 | 7357 | [Inpact]_hawat23 | 937465 | 4551 | 3363 | 4800 | 879 | 3435 | 2387 | 3928 | 23343 |
| 19 | 124 | 7800 | [INpact]_DomS | 885828 | 7361 | 7265 | 10689 | 7970 | 10978 | 9536 | 10274 | 64073 |
| 20 | 132 | 8202 | Rabot | 841946 | 742 | 225 | 336 | 0 | 0 | 623 | 336 | 2262 |
| 21 | 145 | 9001 | (Inpact)_kritar26 | 768421 | 742 | 0 | 0 | 604 | 1346 | 187 | 1440 | 4319 |
| 22 | 153 | 9418 | [Inpact]_Krocel | 734806 | 251 | 476 | 0 | 753 | 1368 | 501 | 0 | 3349 |
| 23 | 160 | 9954 | [Inpact]_Z-DeathIn | 695568 | 4320 | 0 | 768 | 3456 | 4161 | 3424 | 5630 | 21759 |
| 24 | 162 | 10045 | [inpact]_icyo | 688606 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 25 | 174 | 10443 | [Inpact]_zigzag | 662930 | 675 | 0 | 225 | 336 | 142 | 672 | 0 | 2050 |
| 26 | 175 | 10533 | [Inpact]_igguk | 657351 | 675 | 450 | 675 | 900 | 225 | 675 | 900 | 4500 |
| 27 | 186 | 11179 | [Inpact]_NozomiAiHeiwa | 621050 | 1967 | 2558 | 3167 | 2685 | 3551 | 4446 | 3275 | 21649 |
| 28 | 188 | 11455 | [Inpact]_Agagax | 606720 | 604 | 937 | 742 | 0 | 638 | 638 | 638 | 4197 |
| 29 | 194 | 11920 | [Inpact]_raouldescarpates | 584705 | 0 | 905 | 905 | 905 | 905 | 1810 | 0 | 5430 |
| 30 | 195 | 11928 | [Inpact]_jackpote | 584546 | 0 | 0 | 0 | 905 | 0 | 0 | 905 | 1810 |
| 31 | 196 | 11993 | [inpact]_icna99a | 581757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 336 |
| 32 | 202 | 12866 | [INpact]_FRANCK | 544343 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 177 | 243 |
| 33 | 204 | 12926 | [Inpact]_namewithn0man | 541935 | 1810 | 905 | 336 | 905 | 672 | 0 | 225 | 4853 |
| 34 | 210 | 13313 | [INpact]EpiDress | 525489 | 1920 | 1920 | 3840 | 1920 | 1920 | 3840 | 1920 | 17280 |
| 35 | 212 | 13418 | [inpact]_malinkias | 521519 | 2052 | 1677 | 2052 | 1184 | 2484 | 1125 | 4187 | 14761 |
| 36 | 216 | 13620 | [Inpact]_armirol | 514451 | 3681 | 5472 | 3024 | 5983 | 4919 | 1663 | 5423 | 30165 |
| 37 | 226 | 14126 | [Inpact]_TETEX | 497513 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 |
| 38 | 231 | 14504 | [Inpact]_SorgKhan | 483607 | 638 | 863 | 1380 | 225 | 638 | 0 | 0 | 3744 |
| 39 | 233 | 14570 | [Inpact]_TiTan91 | 481120 | 905 | 0 | 905 | 336 | 1810 | 0 | 0 | 3956 |
| 40 | 257 | 16075 | [Inpact]_Gwegz | 435980 | 0 | 905 | 0 | 905 | 0 | 905 | 0 | 2715 |
| 41 | 285 | 17748 | [inpact]_loobiz | 396021 | 511 | 0 | 0 | 0 | 1152 | 768 | 0 | 2431 |
| 42 | 286 | 17781 | [Inpact]_simon789 | 395386 | 0 | 154 | 0 | 1736 | 768 | 969 | 2152 | 5779 |
| 43 | 320 | 19663 | [inpact]_noisette | 358350 | 225 | 225 | 672 | 225 | 225 | 225 | 450 | 2247 |
| 44 | 326 | 20256 | [Inpact]_raoudoudou | 348313 | 336 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 561 |
| 45 | 338 | 20844 | [inpact]_Cyberhunter | 338083 | 3072 | 3424 | 2656 | 1510 | 2657 | 2273 | 3015 | 18607 |
| 46 | 359 | 21923 | [Inpact]_Schumi | 320937 | 511 | 1027 | 720 | 1790 | 1120 | 1022 | 1790 | 7980 |
| 47 | 360 | 21958 | Inpact]_kara2102 | 320304 | 895 | 895 | 1406 | 0 | 1279 | 1663 | 1022 | 7160 |
| 48 | 380 | 23146 | (Inpact)_PLouf | 303401 | 0 | 1760 | 0 | 1760 | 1760 | 0 | 1760 | 7040 |
| 49 | 393 | 24062 | [Inpact]_Triton | 291238 | 0 | 0 | 905 | 0 | 336 | 0 | 0 | 1241 |
| 50 | 406 | 24813 | [Inpact]_Mathieu | 282001 | 742 | 604 | 1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2573 |
| 51 | 410 | 24892 | [Inpact]GriZZZ | 281021 | 225 | 225 | 336 | 604 | 1192 | 0 | 225 | 2807 |
| 52 | 454 | 27565 | [inpact]_logosapience | 252212 | 1467 | 742 | 967 | 2122 | 742 | 638 | 0 | 6678 |
| 53 | 474 | 28665 | [Inpact]_Jingle | 241051 | 4849 | 1649 | 3376 | 2735 | 3040 | 3218 | 3490 | 22357 |
| 54 | 498 | 30555 | [Inpact]_Alex_V | 224413 | 225 | 336 | 672 | 336 | 225 | 638 | 225 | 2657 |
| 55 | 517 | 31265 | [Inpact]_Naolwen | 218712 | 0 | 225 | 0 | 336 | 0 | 336 | 225 | 1122 |
| 56 | 521 | 31548 | [Inpact]_nim65s | 216480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 905 | 0 | 1647 |
| 57 | 544 | 32877 | [Inpact]_Pat | 207123 | 0 | 0 | 905 | 0 | 905 | 0 | 905 | 2715 |
| 58 | 559 | 33933 | [Inpact]_06Sergio | 199954 | 967 | 967 | 749 | 225 | 0 | 749 | 336 | 3993 |
| 59 | 569 | 34360 | [Inpact]_koko | 197061 | 0 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 511 | 1022 |
| 60 | 572 | 34464 | [Inpact]_Flanbix | 196406 | 638 | 0 | 638 | 0 | 623 | 623 | 742 | 3264 |
| 61 | 575 | 34660 | [Inpact]_oxomichael | 195049 | 0 | 336 | 225 | 0 | 225 | 225 | 0 | 1011 |
| 62 | 606 | 37201 | [Inpact]Miniok | 179693 | 336 | 450 | 336 | 336 | 786 | 225 | 336 | 2805 |
| 63 | 609 | 37364 | [Inpact]_stology | 178816 | 0 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056 |
| 64 | 613 | 37568 | [Inpact]_Foxy57 | 177710 | 0 | 561 | 672 | 225 | 0 | 1917 | 561 | 3936 |
| 65 | 665 | 41255 | [Inpact]_Arphaxat | 159752 | 0 | 336 | 336 | 829 | 863 | 336 | 1091 | 3791 |
| 66 | 678 | 41672 | [Inpact]_rv_ | 157843 | 0 | 0 | 905 | 0 | 0 | 0 | 905 | 1810 |
| 67 | 679 | 41754 | [Inpact]_MysteryChunk | 157552 | 1010 | 1000 | 1010 | 0 | 0 | 502 | 1004 | 4526 |
| 68 | 682 | 42025 | [Inpact]_xmankro | 156381 | 768 | 1872 | 2640 | 1999 | 2881 | 2256 | 2656 | 15072 |
| 69 | 695 | 42560 | [Impact]_Oncleben | 154050 | 742 | 0 | 0 | 742 | 0 | 0 | 638 | 2122 |
| 70 | 699 | 42763 | [Inpact]_Hemmer | 153254 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 450 |
| 71 | 762 | 46224 | [Inpact]_JoAsIs | 139918 | 0 | 0 | 0 | 225 | 336 | 0 | 0 | 561 |
| 72 | 855 | 52364 | [Inpact]ponky | 120346 | 0 | 1663 | 0 | 0 | 0 | 1791 | 0 | 3454 |
| 73 | 880 | 54302 | [Inpact]_chmol31 | 114876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 336 |
| 74 | 892 | 54762 | [Inpact]_Scova | 113672 | 0 | 0 | 0 | 742 | 638 | 0 | 0 | 1380 |
| 75 | 916 | 55946 | [Inpact]_MickB | 110699 | 1723 | 0 | 1233 | 225 | 336 | 0 | 225 | 3742 |
| 76 | 931 | 56553 | [Inpact]_tiloic | 109189 | 1237 | 1682 | 1340 | 1004 | 1008 | 967 | 753 | 7991 |
| 77 | 932 | 56573 | [Inpact]_azerty_7_7 | 109131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 225 | 561 |
| 78 | 983 | 60672 | [Inpact]_Qech  | 100031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246 | 1246 |
| 79 | 1015 | 63119 | [IMPACT]_BILY692 | 94881 | 1536 | 384 | 1888 | 742 | 768 | 1632 | 1121 | 8071 |
| 80 | 1032 | 64299 | [Inpact]_Asgorath | 92441 | 0 | 905 | 0 | 0 | 1810 | 0 | 0 | 2715 |
| 81 | 1037 | 64767 | [Inpact]_Doklix | 91541 | 0 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 336 | 959 |
| 82 | 1102 | 69232 | [Inpact]_Claude | 83839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0 | 623 |
| 83 | 1107 | 69621 | [Inpact]_Schloufi | 83201 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 2144 | 0 | 3904 |
| 84 | 1108 | 69828 | [INpact]_thegato4  | 82851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279 | 1279 |
| 85 | 1117 | 70941 | [Inpact]_WillBeuZe | 81167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 251 | 502 |
| 86 | 1178 | 74832 | [Inpact]_Asesthor | 75468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 | 0 | 561 |
| 87 | 1185 | 75089 | [Inpact]takounet | 75162 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 |
| 88 | 1188 | 75258 | [Inpact]_Nemesis93_75 | 74942 | 0 | 1000 | 1004 | 502 | 502 | 0 | 502 | 3510 |
| 89 | 1244 | 79507 | [Inpact]_killua12 | 69444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 336 |
| 90 | 1320 | 84588 | [IMPACT]_JM_Gamer | 63679 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 384 | 1504 | 2272 |
| 91 | 1344 | 86127 | [Impact]_Rico21-70 | 62088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 638 |
| 92 | 1352 | 86783 | [Inpact]_overdrives | 61458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 | 225 | 0 | 974 |
| 93 | 1404 | 90364 | [Inpact]_pilou12478 | 58059 | 0 | 0 | 225 | 0 | 336 | 0 | 0 | 561 |
| 94 | 1408 | 90829 | [Inpact]_bite_d'acier | 57664 | 336 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 672 |
| 95 | 1432 | 92413 | [Inpact]_Legone | 56221 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 742 | 0 | 1346 |
| 96 | 1539 | 100099 | [Inpact]korb | 50076 | 5051 | 3150 | 5136 | 6920 | 3712 | 4417 | 2439 | 30825 |
| 97 | 1641 | 107257 | [INpact]_EIT | 45189 | 0 | 0 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 |
| 98 | 1650 | 107772 | [Inpact]_Rouckmout_Power | 44862 | 2656 | 0 | 0 | 1536 | 0 | 0 | 0 | 4192 |
| 99 | 1651 | 107788 | [Inpact]_Kass_Krane | 44853 | 0 | 0 | 0 | 905 | 0 | 0 | 0 | 905 |
| 100 | 1707 | 111443 | [Inpact]_AzraelMonu | 42701 | 1085 | 336 | 1303 | 974 | 225 | 742 | 623 | 5288 |
| 101 | 1757 | 114365 | [Inpact]_ben16000 | 41102 | 0 | 2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2435 |
| 102 | 1817 | 118840 | [Inpact]_Aldo | 38817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0 | 623 |
| 103 | 1819 | 118997 | [Inpact]_h0racio | 38746 | 225 | 225 | 0 | 225 | 225 | 0 | 0 | 900 |
| 104 | 1820 | 119074 | [IMPACT]_Bart  | 38711 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 |
| 105 | 1889 | 124098 | [inpact]_yannick_lela_[team_51]  | 36413 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 |
| 106 | 1951 | 128831 | [Inpact]_Narck  | 34449 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 |
| 107 | 1959 | 129200 | [inpact]_Rilana | 34291 | 0 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 |
| 108 | 1986 | 130918 | [Inpact]g.uyttersprot | 33605 | 0 | 0 | 336 | 0 | 336 | 0 | 225 | 897 |
| 109 | 2000 | 131678 | [inpact]_pelissiere | 33297 | 682 | 0 | 336 | 336 | 225 | 0 | 225 | 1804 |
| 110 | 2008 | 132248 | [Inpact]_Krapace | 33078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 47 | 166 |
| 111 | 2010 | 132457 | [Inpact]_Choub | 33002 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 112 | 2033 | 134108 | [Inpact]Bourriks | 32348 | 0 | 0 | 0 | 905 | 0 | 0 | 0 | 905 |
| 113 | 2069 | 136714 | [Inpact]_xto7 | 31371 | 0 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 |
| 114 | 2127 | 140319 | [Impact]_Billy_boy | 30085 | 0 | 623 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 1365 |
| 115 | 2178 | 143347 | [Inpact]_KaiserSoze  | 29042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 638 |
| 116 | 2240 | 147230 | [Inpact]_Geecko | 27824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 |
| 117 | 2383 | 155854 | [Inpact]_Flash_Drake | 25345 | 1663 | 511 | 0 | 1152 | 511 | 1022 | 384 | 5243 |
| 118 | 2385 | 156149 | [Inpact]_chamoduzo | 25265 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 604 | 829 |
| 119 | 2486 | 162040 | [inpact]_BackSpace | 23756 | 604 | 0 | 604 | 0 | 604 | 0 | 0 | 1812 |
| 120 | 2488 | 162091 | [Inpact]_Niconpact | 23744 | 0 | 0 | 0 | 336 | 225 | 0 | 0 | 561 |
| 121 | 2512 | 163174 | [Inpact]_SuYa | 23460 | 623 | 0 | 336 | 1192 | 225 | 0 | 0 | 2376 |
| 122 | 2616 | 169083 | [Inpact]_ratoncastor | 22069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 | 336 | 897 |
| 123 | 2667 | 171619 | [Inpact]_Sharkounet | 21513 | 0 | 742 | 638 | 638 | 623 | 336 | 623 | 3600 |
| 124 | 2823 | 182895 | [INpact]_Gautomax  | 19284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 1004 |
| 125 | 2915 | 188258 | [INpact]_Buck4r00 | 18322 | 0 | 0 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 604 |
| 126 | 3294 | 217016 | [Inpact]_Kaworu  | 14163 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 127 | 3570 | 235190 | [Inpact]_sNiP | 12183 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 |
| 128 | 3673 | 243065 | [Inpact]_julien.chantrelle | 11440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 |
| 129 | 4118 | 272317 | [Inpact]_Deyabad | 9130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 336 |
| 130 | 4601 | 306027 | [Inpact]_tbo | 7163 | 895 | 0 | 768 | 511 | 384 | 0 | 384 | 2942 |
| 131 | 4678 | 311260 | [Inpact]_ortax | 6908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 0 | 0 | 742 |
| 132 | 5668 | 382456 | [Inpact]_epsy76930 | 4343 | 0 | 0 | 57 | 697 | 0 | 0 | 0 | 754 |
| 133 | 5801 | 391623 | [inpact]_GrosseBuse  | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 604 |
| 134 | 6060 | 409036 | [inpact]_Ragondinus | 3695 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 135 | 6367 | 430788 | [Inpact]_Patmol | 3252 | 0 | 0 | 336 | 561 | 225 | 0 | 225 | 1347 |
| 136 | 6889 | 466904 | [Inpact]_Aldo3 | 2637 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 137 | 9900 | 691947 | [Inpact]_rastarocket  | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 336 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 108893150 | 132018 | 137336 | 146843 | 152505 | 147487 | 131651 | 132884 | 980724 |
|
137 membres actifs 4% des membres de l'équipe PC INpact sont actifs.
Fait par JGP SOLDAT Version 4.04 Optimisé pour 1024X768 |