 |  Mise à jour: le mardi, 09 mars 2010, à 22:05, heure du Québec. Le mercredi, 10 mars 2010, à 03:05, GMT.
|  | | Pos | AF | Folding | Noms des membres actifs
Forum
Forum
Stat Alliance MT | Unités | Gain d'unités | | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | semaine |
| 1 | 13 | 998 | [Inpact]_PLouf | 7591518 | 3680 | 10758 | 9361 | 9638 | 6376 | 6686 | 10950 | 57449 |
| 2 | 18 | 1298 | [Inpact]Sylvain1970 | 6135529 | 0 | 1920 | 3897 | 1753 | 2144 | 1760 | 5824 | 17298 |
| 3 | 19 | 1330 | [Inpact]_TheYab974 | 6014170 | 5903 | 5976 | 742 | 1617 | 4039 | 3896 | 5006 | 27179 |
| 4 | 22 | 1885 | [INPACT]_Thanidran | 4549382 | 10909 | 10329 | 3506 | 8576 | 17899 | 7502 | 9714 | 68435 |
| 5 | 23 | 1907 | [inpact]_Lothar | 4512237 | 3824 | 2934 | 1437 | 1704 | 4260 | 4017 | 2919 | 21095 |
| 6 | 37 | 2815 | [Inpact]Thorin_Legende | 3296066 | 398 | 351 | 292 | 693 | 576 | 0 | 1187 | 3497 |
| 7 | 52 | 3625 | [Inpact]_Cbyoyo | 2646674 | 1252 | 1127 | 1749 | 1504 | 639 | 1353 | 1687 | 9311 |
| 8 | 59 | 4140 | [INpact]_DomS | 2379612 | 5578 | 4045 | 5681 | 8848 | 2287 | 0 | 0 | 26439 |
| 9 | 71 | 5146 | [Inpact]_casinours | 1946373 | 0 | 47 | 1118 | 0 | 0 | 119 | 170 | 1454 |
| 10 | 72 | 5200 | [INpact]_yaminou | 1927995 | 1085 | 997 | 957 | 943 | 0 | 0 | 470 | 4452 |
| 11 | 84 | 5788 | [Inpact]_armirol | 1736454 | 4387 | 993 | 0 | 0 | 2383 | 6092 | 1919 | 15774 |
| 12 | 88 | 6106 | [Inpact]_Bastoo | 1645156 | 2083 | 1611 | 1473 | 2317 | 1352 | 897 | 1468 | 11201 |
| 13 | 89 | 6121 | [Inpact]_Orbital | 1640182 | 674 | 575 | 238 | 477 | 947 | 562 | 1607 | 5080 |
| 14 | 127 | 8397 | [INpact]_Karbon | 1212348 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 0 | 1018 |
| 15 | 128 | 8488 | [Inpact]_Masahico  | 1199977 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 16 | 137 | 8826 | [Inpact]_Jingle | 1158910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947 | 3091 | 5038 |
| 17 | 140 | 9064 | [Inpact]_helefkaem | 1123427 | 1232 | 225 | 656 | 438 | 126 | 587 | 245 | 3509 |
| 18 | 155 | 9853 | [Inpact]_Krocel | 1036580 | 3082 | 803 | 0 | 0 | 0 | 3209 | 3418 | 10512 |
| 19 | 157 | 10045 | [inpact]_Les_truqueurs_en_folie | 1021582 | 789 | 450 | 366 | 1088 | 1303 | 1041 | 502 | 5539 |
| 20 | 178 | 11663 | (Inpact)_kritar26 | 870037 | 0 | 849 | 47 | 0 | 391 | 0 | 264 | 1551 |
| 21 | 184 | 11897 | [inpact]_Cyberhunter | 849617 | 2038 | 1607 | 1564 | 1215 | 3425 | 3396 | 3466 | 16711 |
| 22 | 198 | 12791 | [inpact]_malinkias | 784923 | 1736 | 807 | 226 | 1533 | 1856 | 1058 | 1131 | 8347 |
| 23 | 199 | 12844 | [Inpact]_raouldescarpates | 781267 | 1463 | 562 | 1497 | 345 | 430 | 1382 | 905 | 6584 |
| 24 | 203 | 13175 | [inpact]_Creposukre | 758823 | 548 | 1580 | 3720 | 4997 | 2839 | 2976 | 1254 | 17914 |
| 25 | 210 | 13555 | [Inpact]_namewithn0man | 734613 | 1237 | 252 | 173 | 314 | 1282 | 125 | 251 | 3634 |
| 26 | 215 | 13969 | [Inpact]Terminou | 711179 | 5358 | 4355 | 6954 | 9501 | 10185 | 8774 | 9098 | 54225 |
| 27 | 217 | 13998 | [Inpact]_xmankro | 710103 | 2351 | 1059 | 1059 | 8462 | 7641 | 4093 | 1233 | 25898 |
| 28 | 223 | 14239 | [inpact]_loobiz | 698148 | 225 | 0 | 915 | 1715 | 1919 | 1251 | 582 | 6607 |
| 29 | 234 | 14611 | [Inpact]_David_L | 678570 | 0 | 2467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2467 |
| 30 | 238 | 14914 | [Inpact]_SorgKhan | 663922 | 654 | 0 | 1105 | 569 | 570 | 711 | 722 | 4331 |
| 31 | 249 | 15655 | [Inpact]_jackpote | 631276 | 378 | 272 | 47 | 319 | 0 | 126 | 225 | 1367 |
| 32 | 251 | 15711 | [Inpact]_Agagax | 628214 | 272 | 47 | 0 | 0 | 188 | 119 | 94 | 720 |
| 33 | 253 | 15891 | [Inpact]_yannick62 | 620909 | 3469 | 511 | 6926 | 3957 | 3878 | 4479 | 3367 | 26587 |
| 34 | 257 | 16068 | [Inpact]_TiTan91 | 613654 | 298 | 383 | 166 | 251 | 285 | 285 | 298 | 1966 |
| 35 | 263 | 16520 | [Inpact]_Zorak_Zoran | 596262 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 502 |
| 36 | 273 | 17178 | [Inpact]_oxomichael | 573351 | 600 | 125 | 225 | 225 | 126 | 225 | 460 | 1986 |
| 37 | 274 | 17264 | [INpact]_FRANCK | 570046 | 0 | 225 | 0 | 336 | 225 | 0 | 225 | 1011 |
| 38 | 277 | 17599 | [Inpact]_Schumi | 558717 | 1758 | 830 | 384 | 511 | 830 | 831 | 737 | 5881 |
| 39 | 287 | 18342 | (Inpact)_PLouf | 532148 | 0 | 1760 | 1760 | 0 | 1920 | 0 | 1760 | 7200 |
| 40 | 297 | 19134 | [Inpact]_Dedrak | 510571 | 2363 | 9180 | 5832 | 5643 | 3048 | 0 | 0 | 26066 |
| 41 | 308 | 19976 | [Inpact]GriZZZ | 487632 | 366 | 272 | 849 | 812 | 897 | 561 | 980 | 4737 |
| 42 | 327 | 21073 | [inpact]_noisette  | 459798 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 43 | 352 | 22647 | [Inpact]_nico | 424148 | 0 | 1126 | 1126 | 1373 | 752 | 1119 | 1714 | 7210 |
| 44 | 390 | 25362 | [Inpact]_tiloic | 374231 | 3061 | 1779 | 3176 | 2884 | 2674 | 3149 | 2145 | 18868 |
| 45 | 397 | 26167 | [Inpact]_raoudoudou | 361362 | 173 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 |
| 46 | 404 | 26639 | [Inpact]Miniok | 354316 | 608 | 94 | 549 | 690 | 235 | 332 | 0 | 2508 |
| 47 | 405 | 26765 | [Inpact]_MysteryChunk | 352243 | 1004 | 757 | 753 | 1004 | 753 | 753 | 742 | 5766 |
| 48 | 415 | 27309 | [Inpact]_06Sergio | 343533 | 1021 | 225 | 450 | 307 | 595 | 1443 | 119 | 4160 |
| 49 | 419 | 27512 | [Impact]_Squall666 | 340581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 | 126 | 1031 |
| 50 | 430 | 28181 | [inpact]_logosapience | 331624 | 497 | 344 | 225 | 47 | 94 | 132 | 225 | 1564 |
| 51 | 435 | 28527 | [Inpact]_Alex_V | 326785 | 272 | 0 | 225 | 451 | 225 | 225 | 336 | 1734 |
| 52 | 442 | 29057 | [Inpact]_Mathieu | 320345 | 244 | 126 | 0 | 0 | 132 | 94 | 535 | 1131 |
| 53 | 473 | 30897 | [Inpact]_Pat | 298351 | 498 | 634 | 336 | 405 | 523 | 47 | 213 | 2656 |
| 54 | 474 | 30982 | [Inpact]_Foxy57 | 297277 | 314 | 366 | 511 | 1918 | 891 | 126 | 220 | 4346 |
| 55 | 475 | 31001 | [Inpact]_Aurelgadjo | 297130 | 511 | 0 | 895 | 0 | 768 | 988 | 0 | 3162 |
| 56 | 476 | 31103 | [Inpact]korb | 296124 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 502 |
| 57 | 511 | 33520 | [Inpact]_Naolwen | 271414 | 252 | 0 | 47 | 173 | 110 | 0 | 126 | 708 |
| 58 | 512 | 33524 | [Inpact]_nim65s | 271380 | 0 | 484 | 0 | 6732 | 7510 | 7387 | 944 | 23057 |
| 59 | 531 | 35382 | [Inpact]_stology | 254768 | 119 | 0 | 0 | 132 | 0 | 310 | 94 | 655 |
| 60 | 547 | 35898 | [Inpact]_MickB | 250424 | 702 | 272 | 272 | 968 | 383 | 336 | 392 | 3325 |
| 61 | 555 | 36159 | [Inpact]_Arphaxat | 248167 | 511 | 384 | 596 | 672 | 384 | 384 | 1245 | 4176 |
| 62 | 562 | 36741 | [Inpact]_Flanbix | 243327 | 272 | 0 | 85 | 179 | 272 | 0 | 119 | 927 |
| 63 | 571 | 37281 | [Inpact]_ratoncastor | 239041 | 0 | 895 | 0 | 0 | 2267 | 2301 | 1022 | 6485 |
| 64 | 587 | 38565 | [Inpact]_aeolys | 229366 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 | 0 | 1810 |
| 65 | 645 | 42522 | [Inpact]_rv_ | 203647 | 376 | 173 | 132 | 94 | 47 | 126 | 126 | 1074 |
| 66 | 652 | 42752 | [Inpact]ponky | 202498 | 1004 | 1000 | 753 | 1004 | 1004 | 746 | 1004 | 6515 |
| 67 | 684 | 44933 | [Inpact]_JoAsIs | 190438 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 336 |
| 68 | 697 | 45668 | [Inpact]_Hemmer | 186611 | 272 | 225 | 0 | 0 | 0 | 225 | 47 | 769 |
| 69 | 716 | 47068 | [Inpact]_osirirus | 179871 | 940 | 587 | 0 | 0 | 0 | 1331 | 2442 | 5300 |
| 70 | 725 | 48027 | [INpact]_ceric35 | 175469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1885 | 0 | 2165 | 4050 |
| 71 | 759 | 50228 | [Inpact]_chmol31 | 165851 | 47 | 225 | 119 | 0 | 225 | 0 | 336 | 952 |
| 72 | 875 | 57436 | [Inpact]_Scova | 139993 | 252 | 211 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 588 |
| 73 | 944 | 61303 | [INpact]_fredox | 128558 | 0 | 0 | 119 | 225 | 0 | 0 | 0 | 344 |
| 74 | 970 | 62837 | [Inpact]_terriblement | 124498 | 1226 | 997 | 179 | 225 | 2178 | 0 | 1562 | 6367 |
| 75 | 977 | 63453 | [Inpact]jeanjean15  | 122891 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 |
| 76 | 987 | 64180 | [Inpact]g.uyttersprot | 120989 | 753 | 1188 | 589 | 964 | 1311 | 690 | 1261 | 6756 |
| 77 | 999 | 65008 | [Inpact]_azerty_7_7 | 118926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 336 |
| 78 | 1024 | 66995 | [Inpact]_Doklix | 114395 | 0 | 0 | 47 | 336 | 0 | 0 | 0 | 383 |
| 79 | 1061 | 68859 | [inpact]_pelissiere | 110201 | 450 | 225 | 616 | 1149 | 1091 | 1918 | 755 | 6204 |
| 80 | 1102 | 72032 | [Inpact]_oli | 103725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 132 | 0 | 217 |
| 81 | 1127 | 73992 | [Inpact]_Rnud | 100024 | 1663 | 1022 | 768 | 511 | 1533 | 1279 | 895 | 7671 |
| 82 | 1133 | 74281 | [Inpact]_Asesthor | 99521 | 0 | 225 | 0 | 755 | 0 | 0 | 755 | 1735 |
| 83 | 1136 | 74474 | [Inpact]_SuYa | 99147 | 451 | 225 | 0 | 0 | 0 | 310 | 525 | 1511 |
| 84 | 1169 | 77413 | [Inpact]_boiss007 | 93659 | 0 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 |
| 85 | 1226 | 81601 | [Inpact]takounet | 86967 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 251 |
| 86 | 1233 | 82388 | [inpact]_Bastmaster | 85782 | 768 | 1022 | 511 | 0 | 511 | 0 | 0 | 2812 |
| 87 | 1285 | 87121 | [Inpact]_Esprit-Libre | 79199 | 225 | 225 | 47 | 934 | 0 | 225 | 225 | 1881 |
| 88 | 1288 | 87229 | [Inpact]_Slowrage | 79047 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 89 | 1353 | 91921 | [Impact]_Rico21-70 | 73224 | 0 | 47 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 272 |
| 90 | 1356 | 91970 | [Inpact]_DoUrden | 73176 | 0 | 0 | 119 | 0 | 225 | 0 | 0 | 344 |
| 91 | 1366 | 92589 | [Inpact]_BriceP | 72462 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 |
| 92 | 1386 | 94373 | [Inpact]_Narck | 70430 | 0 | 225 | 272 | 260 | 119 | 0 | 0 | 876 |
| 93 | 1396 | 95240 | [Inpact]_TyeuTyeu | 69469 | 225 | 0 | 225 | 0 | 225 | 0 | 225 | 900 |
| 94 | 1448 | 98480 | [Inpact]_Albator84  | 66070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 336 |
| 95 | 1607 | 110496 | [Inpact]_MBison | 55721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 225 | 0 | 272 |
| 96 | 1631 | 112370 | [Inpact]_paralele | 54329 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 97 | 1681 | 115364 | [Inpact]_Kass_Krane | 52162 | 126 | 47 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 |
| 98 | 1701 | 117013 | [Inpact]Bourriks | 51040 | 0 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 |
| 99 | 1706 | 117420 | [Inpact]_Trancer | 50755 | 0 | 0 | 119 | 119 | 0 | 47 | 225 | 510 |
| 100 | 1714 | 118247 | [Inpact]Leptik | 50235 | 511 | 1372 | 1663 | 0 | 989 | 0 | 0 | 4535 |
| 101 | 1738 | 119785 | [inpact]_BackSpace | 49229 | 251 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 |
| 102 | 1769 | 122513 | [Impact]_Billy_boy | 47483 | 0 | 0 | 47 | 132 | 0 | 225 | 0 | 404 |
| 103 | 1779 | 123064 | [inpact]_yannick_lela_[team_51] | 47146 | 119 | 0 | 0 | 0 | 94 | 119 | 85 | 417 |
| 104 | 1796 | 124370 | [Inpact]_Choub | 46369 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 450 |
| 105 | 1797 | 124390 | [inpact]_tecmax0ne | 46356 | 251 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 |
| 106 | 1881 | 130329 | [inpact]_Rilana | 43016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 |
| 107 | 1935 | 133551 | [Inpact]_Aldo | 41429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 179 |
| 108 | 2089 | 145626 | [Inpact]_Jehuty | 36100 | 705 | 617 | 47 | 94 | 625 | 211 | 575 | 2874 |
| 109 | 2096 | 146200 | [Inpact]David_L | 35877 | 0 | 3687 | 10194 | 9431 | 3014 | 0 | 0 | 26326 |
| 110 | 2133 | 148559 | [Inpact]_Boogie31 | 34962 | 0 | 47 | 0 | 198 | 383 | 0 | 755 | 1383 |
| 111 | 2258 | 157208 | [Inpact]_Rhum1 | 31869 | 1004 | 757 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2765 |
| 112 | 2337 | 162448 | [Inpact]_dansaspice | 30138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 119 | 166 |
| 113 | 2418 | 168348 | [INpact]_Gautomax | 28331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 251 |
| 114 | 2733 | 187857 | [Inpact]_Abaker | 23439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 |
| 115 | 2763 | 189317 | [Inpact]_idealcrash | 23109 | 273 | 319 | 391 | 451 | 608 | 561 | 395 | 2998 |
| 116 | 2839 | 194402 | Inpact_nicolo | 22050 | 0 | 1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1533 |
| 117 | 2934 | 200577 | [Inpact]_boudy | 20855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 |
| 118 | 3070 | 212237 | [Inpact]_Deyabad | 18811 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 141 |
| 119 | 3366 | 234362 | [Inpact]_ESoTeRiC | 15605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1880 | 2128 | 4008 |
| 120 | 3538 | 247348 | [Inpact]eromog | 14057 | 502 | 502 | 251 | 251 | 0 | 251 | 508 | 2265 |
| 121 | 3633 | 253637 | [Inpact]_Midask | 13390 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 122 | 3691 | 257457 | [Inpact]_Aldo7 | 13008 | 126 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |
| 123 | 3917 | 274341 | [Inpact]_graoulolo | 11478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 |
| 124 | 3956 | 277054 | [Inpact]_Asgorath_ | 11253 | 225 | 272 | 47 | 451 | 0 | 0 | 225 | 1220 |
| 125 | 4266 | 297331 | [Inpact|_Katalizer  | 9730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 |
| 126 | 4522 | 316013 | [inpact]_sebCsoft | 8538 | 0 | 244 | 0 | 0 | 251 | 251 | 251 | 997 |
| 127 | 4655 | 326034 | [Inpact]_M2M2 | 7993 | 0 | 0 | 47 | 0 | 225 | 0 | 0 | 272 |
| 128 | 4752 | 334008 | [Inpact]_Scaythe | 7582 | 85 | 225 | 47 | 943 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
| 129 | 4838 | 340315 | [Inpact__Katalizer | 7271 | 0 | 47 | 47 | 47 | 85 | 141 | 94 | 461 |
| 130 | 4986 | 350362 | [inpact]_evince | 6813 | 0 | 0 | 47 | 85 | 85 | 47 | 47 | 311 |
| 131 | 8204 | 589972 | [inpact]_Charad | 1790 | 0 | 0 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 511 |
| 132 | 9994 | 729882 | [INpact]_kanter50cl  | 895 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 |
| 133 | 12345 | 918243 | [inpact]_LeoLeandro | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 353 |
| 134 | 13167 | 1008583 | [Inpact]_xloxlox | 250 | 0 | 0 | 85 | 165 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 135 | 13749 | 1050608 | [Inpact]_Mistic77 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 199 |
| 136 | 14078 | 1072007 | [Inpact]_riderx | 170 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 140712244 | 95912 | 97139 | 95288 | 118634 | 123786 | 102790 | 106140 | 739689 |
|
136 membres actifs 4% des membres de l'équipe PC INpact sont actifs.
Fait par JGP SOLDAT Version 4.05 Optimisé pour 1024X768 |