 |  Mise à jour: le samedi, 31 juillet 2010, à 22:00, heure du Québec. Le dimanche, 01 août 2010, à 03:00, GMT.
|  | | Pos | AF | Folding | Noms des membres actifs
Forum
Forum
Stat Alliance MT | Unités | Gain d'unités | | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | semaine |
| 1 | 17 | 1016 | [Inpact]_PLouf | 9324266 | 12468 | 22319 | 18128 | 18722 | 15710 | 19774 | 20852 | 127973 |
| 2 | 24 | 1545 | [Inpact]Sylvain1970 | 6617817 | 5369 | 3393 | 3333 | 3332 | 3826 | 7404 | 1937 | 28594 |
| 3 | 25 | 1640 | [Inpact]_TheYab974 | 6401202 | 2277 | 1764 | 1968 | 2106 | 3918 | 2758 | 1576 | 16367 |
| 4 | 29 | 2224 | [INPACT]_Thanidran | 4969641 | 3824 | 4799 | 3850 | 3837 | 4319 | 3361 | 2872 | 26862 |
| 5 | 31 | 2340 | [inpact]_Lothar | 4746914 | 257 | 1468 | 3280 | 1067 | 1716 | 1671 | 1039 | 10498 |
| 6 | 60 | 4422 | [Inpact]_Cbyoyo | 2704510 | 198 | 0 | 134 | 345 | 208 | 232 | 74 | 1191 |
| 7 | 68 | 5190 | [Inpact]_armirol | 2328425 | 4500 | 4637 | 4699 | 4236 | 4853 | 450 | 4560 | 27935 |
| 8 | 80 | 5957 | [INpact]_yaminou | 2029464 | 1418 | 1994 | 2001 | 685 | 1218 | 1217 | 1110 | 9643 |
| 9 | 87 | 6177 | [Inpact]_casinours | 1960494 | 74 | 0 | 123 | 59 | 0 | 0 | 59 | 315 |
| 10 | 93 | 6560 | [Inpact]_Bastoo | 1841327 | 1258 | 755 | 1187 | 825 | 1147 | 834 | 418 | 6424 |
| 11 | 97 | 6827 | [Inpact]Terminou | 1766282 | 5648 | 4225 | 4453 | 3563 | 5641 | 10844 | 5929 | 40303 |
| 12 | 104 | 7150 | [Inpact]_Orbital | 1687601 | 0 | 187 | 755 | 59 | 0 | 99 | 0 | 1100 |
| 13 | 106 | 7169 | [Inpact]_Jingle | 1681444 | 4558 | 3979 | 4405 | 4641 | 3428 | 3595 | 2398 | 27004 |
| 14 | 136 | 8799 | [Inpact]_Krocel | 1371687 | 0 | 450 | 502 | 1004 | 628 | 119 | 112 | 2815 |
| 15 | 152 | 9780 | [INpact]_Karbon | 1227656 | 0 | 174 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 273 |
| 16 | 156 | 9986 | [Inpact]_Masahico  | 1201099 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037 |
| 17 | 157 | 9997 | [Inpact]_Valentin | 1199688 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 412 |
| 18 | 158 | 10111 | [Inpact]_helefkaem | 1184930 | 896 | 1041 | 572 | 1105 | 743 | 375 | 429 | 5161 |
| 19 | 166 | 10361 | [inpact]_Les_truqueurs_en_folie | 1157555 | 1139 | 378 | 200 | 126 | 512 | 266 | 271 | 2892 |
| 20 | 182 | 12042 | [inpact]_Cyberhunter | 1002322 | 1683 | 3075 | 2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7280 |
| 21 | 186 | 12383 | [Inpact]_NozomiAiHeiwa | 970760 | 99 | 0 | 0 | 895 | 74 | 0 | 99 | 1167 |
| 22 | 193 | 12961 | [Inpact]_David_L | 916910 | 7943 | 8554 | 7943 | 9165 | 9776 | 9165 | 9776 | 62322 |
| 23 | 195 | 13072 | [inpact]_malinkias | 907543 | 1667 | 1164 | 1570 | 1309 | 1080 | 1785 | 1541 | 10116 |
| 24 | 202 | 13399 | (Inpact)_kritar26  | 881605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 251 |
| 25 | 204 | 13525 | [Inpact]_Schumi | 872723 | 2301 | 1279 | 1210 | 3330 | 3402 | 3615 | 2301 | 17438 |
| 26 | 206 | 13651 | [Inpact]_raouldescarpates | 863115 | 0 | 504 | 504 | 950 | 538 | 680 | 249 | 3425 |
| 27 | 225 | 14430 | [Inpact]_namewithn0man | 810906 | 0 | 224 | 309 | 294 | 1129 | 963 | 75 | 2994 |
| 28 | 237 | 15337 | [inpact]_loobiz | 756805 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 717 |
| 29 | 239 | 15459 | [Inpact]_SorgKhan | 750290 | 0 | 308 | 491 | 703 | 640 | 494 | 662 | 3298 |
| 30 | 261 | 17220 | [Inpact]_TiTan91 | 663497 | 267 | 532 | 248 | 344 | 419 | 340 | 441 | 2591 |
| 31 | 263 | 17387 | [Inpact]_tiloic  | 657375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2227 | 2227 |
| 32 | 287 | 19175 | [INpact]_FRANCK | 588556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 | 0 | 0 | 755 |
| 33 | 312 | 20745 | [Inpact]GriZZZ | 538056 | 138 | 181 | 484 | 1301 | 126 | 249 | 472 | 2951 |
| 34 | 315 | 21046 | [Inpact]_Jehuty | 528772 | 2792 | 2897 | 1454 | 2502 | 2989 | 1735 | 132 | 14501 |
| 35 | 369 | 24528 | [Inpact]_MysteryChunk | 443949 | 2003 | 251 | 0 | 753 | 1004 | 753 | 753 | 5517 |
| 36 | 373 | 24885 | [Inpact]jeanjean15 | 436718 | 17937 | 17769 | 15952 | 16497 | 16078 | 17054 | 18271 | 119558 |
| 37 | 400 | 26497 | [Inpact]Miniok | 406306 | 1108 | 126 | 116 | 75 | 126 | 252 | 998 | 2801 |
| 38 | 424 | 28274 | [Inpact]_Alex_V | 375870 | 123 | 193 | 209 | 247 | 233 | 248 | 174 | 1427 |
| 39 | 425 | 28681 | [Inpact]_raoudoudou | 369635 | 0 | 75 | 0 | 74 | 0 | 74 | 336 | 559 |
| 40 | 440 | 30130 | [Impact]_Squall666 | 349054 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 41 | 447 | 30489 | [Inpact]_Foxy57 | 343730 | 572 | 496 | 75 | 0 | 252 | 0 | 0 | 1395 |
| 42 | 457 | 31016 | [Inpact]_Arphaxat | 337157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | 0 | 1022 | 1917 |
| 43 | 462 | 31216 | [Inpact]_Pat | 334806 | 112 | 145 | 268 | 81 | 222 | 146 | 427 | 1401 |
| 44 | 495 | 33544 | [Inpact]_MickB | 308056 | 1214 | 0 | 504 | 358 | 252 | 350 | 232 | 2910 |
| 45 | 504 | 34100 | [Inpact]_LoulouFR | 301947 | 416 | 3168 | 3038 | 3275 | 3140 | 2796 | 1223 | 17056 |
| 46 | 518 | 35093 | [Inpact]_Naolwen | 291491 | 126 | 112 | 74 | 75 | 99 | 146 | 755 | 1387 |
| 47 | 563 | 37677 | [Inpact]_lancey | 267128 | 1004 | 1004 | 757 | 1004 | 1426 | 1004 | 753 | 6952 |
| 48 | 566 | 38073 | [Inpact]_stology  | 263913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 |
| 49 | 616 | 41301 | [Inpact]g.uyttersprot | 238798 | 0 | 1790 | 1790 | 2304 | 2301 | 1022 | 1790 | 10997 |
| 50 | 642 | 43298 | [Inpact]_Hemmer | 224995 | 173 | 336 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 |
| 51 | 643 | 43377 | [Inpact]_Boolay | 224394 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 99 | 0 | 158 |
| 52 | 670 | 45113 | [Inpact]_JoAsIs | 213524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 | 0 | 0 | 905 |
| 53 | 683 | 45871 | [Inpact]_rv_ | 209235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 384 |
| 54 | 774 | 51743 | [Inpact]_chmol31 | 179800 | 126 | 0 | 111 | 96 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| 55 | 791 | 53455 | [Inpact]_TyeuTyeu | 172504 | 2078 | 4145 | 1647 | 1977 | 0 | 0 | 1951 | 11798 |
| 56 | 842 | 56820 | [Inpact]_alexandre22009 | 159279 | 2997 | 1480 | 1656 | 106 | 99 | 1194 | 1768 | 9300 |
| 57 | 858 | 57944 | [INpact]Lapeno2010 | 155279 | 11477 | 12960 | 13369 | 13108 | 11940 | 12355 | 11284 | 86493 |
| 58 | 869 | 58648 | [inpact]_epox | 152730 | 0 | 74 | 123 | 59 | 75 | 123 | 75 | 529 |
| 59 | 878 | 58964 | [inpact]_pelissiere | 151636 | 131 | 249 | 123 | 99 | 185 | 91 | 179 | 1057 |
| 60 | 967 | 64730 | [Impact]_kwiky | 133942 | 0 | 119 | 315 | 0 | 59 | 146 | 336 | 975 |
| 61 | 970 | 65036 | [Inpact]_PetitGreg | 132994 | 192 | 119 | 75 | 99 | 161 | 104 | 99 | 849 |
| 62 | 1011 | 67736 | [Inpact]_SuYa | 125862 | 257 | 238 | 343 | 182 | 1150 | 0 | 755 | 2925 |
| 63 | 1021 | 68197 | [inpact]_ilo34 | 124754 | 0 | 5372 | 0 | 0 | 0 | 4071 | 1630 | 11073 |
| 64 | 1037 | 69316 | [Inpact]_Doklix | 122043 | 0 | 99 | 0 | 141 | 0 | 104 | 0 | 344 |
| 65 | 1090 | 73213 | [Inpact]_Asesthor | 113205 | 75 | 222 | 0 | 0 | 59 | 0 | 325 | 681 |
| 66 | 1098 | 73640 | [Inpact]_oli | 112247 | 0 | 198 | 0 | 74 | 0 | 252 | 0 | 524 |
| 67 | 1163 | 78667 | [Inpact]_Kira_Yamato | 102609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 1833 | 1833 | 4277 |
| 68 | 1193 | 81339 | [Inpact]_idealcrash | 97903 | 261 | 359 | 390 | 320 | 252 | 940 | 326 | 2848 |
| 69 | 1215 | 82901 | [INpact]_Azael | 95079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2583 | 1703 | 353 | 4639 |
| 70 | 1244 | 84970 | [Inpact]_Rouckmout_Power  | 91661 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2173 |
| 71 | 1287 | 88043 | [Inpact]_Narck | 86981 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 72 | 1318 | 91512 | [Inpact]_riderx  | 82107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222 | 1222 |
| 73 | 1376 | 95372 | [Inpact]_DoUrden | 77144 | 72 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 |
| 74 | 1378 | 95768 | [Inpact]_BriceP | 76669 | 0 | 74 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 75 | 1453 | 101325 | [inpact]_hargharth | 70398 | 6426 | 6315 | 5156 | 5433 | 6301 | 4651 | 5409 | 39691 |
| 76 | 1492 | 103777 | [Inpact]Bourriks | 67788 | 74 | 149 | 1028 | 0 | 74 | 123 | 59 | 1507 |
| 77 | 1636 | 114792 | [Inpact]_Kass_Krane  | 58167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 |
| 78 | 1671 | 117419 | [Inpact]_Trancer | 56157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 74 | 121 |
| 79 | 1738 | 122387 | [Inpact]_alkolic | 52652 | 1211 | 258 | 95 | 200 | 126 | 3418 | 3455 | 8763 |
| 80 | 2093 | 148857 | [inpact]_tooty51 | 38373 | 369 | 508 | 432 | 463 | 445 | 1234 | 1089 | 4540 |
| 81 | 2383 | 169645 | [Inpact]_Abaker | 30864 | 0 | 59 | 0 | 104 | 0 | 0 | 106 | 269 |
| 82 | 2390 | 170005 | [Inpact]_golrikor | 30752 | 190 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 |
| 83 | 2406 | 171443 | [Inpact]_Zharoth | 30329 | 126 | 112 | 827 | 174 | 252 | 249 | 282 | 2022 |
| 84 | 2505 | 177984 | [Inpact]_Scaythe | 28380 | 112 | 72 | 74 | 0 | 126 | 106 | 106 | 596 |
| 85 | 3124 | 220868 | [Inpact]VTech | 19202 | 0 | 147 | 75 | 315 | 206 | 755 | 179 | 1677 |
| 86 | 3266 | 231014 | [Inpact]_HellR | 17636 | 99 | 0 | 74 | 0 | 74 | 0 | 75 | 322 |
| 87 | 3905 | 278357 | [Inpact]_fox960m | 12247 | 1196 | 1101 | 825 | 1163 | 450 | 1019 | 852 | 6606 |
| 88 | 4606 | 327252 | [Inpact]Bakaneko | 8724 | 112 | 121 | 75 | 318 | 47 | 75 | 72 | 820 |
| 89 | 5572 | 401287 | [Inpact]_Wythel | 5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 |
| 90 | 6200 | 449490 | [Inpact]_Mattsuki | 4197 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 150 | 276 |
| 91 | 6374 | 462147 | [Inpact]_toff_de_aix | 3906 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 104 | 0 | 230 |
| 92 | 6818 | 495906 | [Inpact]PS3-kran | 3263 | 0 | 0 | 0 | 502 | 1004 | 1004 | 502 | 3012 |
| 93 | 7820 | 571128 | [Inpact]_KrAmpS | 2215 | 0 | 126 | 435 | 0 | 0 | 0 | 75 | 636 |
| 94 | 9652 | 711661 | [Inpact]_omeunier | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 230 | 458 |
| 95 | 13316 | 1025002 | [Inpact]_Steff1985 | 251 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 |
| 96 | 14671 | 1128653 | [inpact]tooty_51 | 146 | 99 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 97 | 15443 | 1184275 | inpact_hargharth  | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 154894317 | 116902 | 131093 | 116899 | 116958 | 122106 | 132675 | 123685 | 860318 |
|
97 membres actifs 3% des membres de l'équipe PC INpact sont actifs.
Fait par JGP SOLDAT Version 4.05 Optimisé pour 1024X768 |