 |  Mise à jour: le samedi, 31 juillet 2010, à 22:00, heure du Québec. Le dimanche, 01 août 2010, à 03:00, GMT.
|  | | Pos | AF | Folding | Noms des membres actifs
Forum
Forum
Stat Alliance MT | Unités | Gain d'unités | | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | semaine |
| 1 | 54 | 3977 | [GNT]_Florent_(France-Dijon) | 2987026 | 0 | 261 | 259 | 163 | 416 | 106 | 0 | 1205 |
| 2 | 107 | 7209 | [GNT]Patt16 | 1673156 | 0 | 205 | 126 | 1046 | 372 | 687 | 0 | 2436 |
| 3 | 693 | 46268 | [GNT]popeye025 | 207093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 856 | 1032 |
| 4 | 1140 | 77088 | [GNT]juju2002 | 105392 | 72 | 171 | 106 | 0 | 0 | 0 | 189 | 538 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 6393959 | 72 | 637 | 491 | 1209 | 788 | 969 | 1045 | 5211 |
|
4 membres actifs 2% des membres de l'équipe Génération-NT sont actifs.
Fait par JGP SOLDAT Version 4.05 Optimisé pour 1024X768 |