 |  Mise à jour: le vendredi, 03 février 2012, à 21:47, heure du Québec. Le samedi, 04 février 2012, à 02:47, GMT.
|  | | Pos | AF | Folding | Noms des membres actifs
Forum
Forum
Stat Alliance MT | Unités | Gain d'unités | | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | semaine |
| 1 | 4 | 58 | toTOW | 186877897 | 258956 | 270058 | 312846 | 312270 | 298452 | 325572 | 305433 | 2083587 |
| 2 | 6 | 236 | TheTeaTeam | 74198036 | 82599 | 70654 | 115934 | 49486 | 60369 | 136917 | 105199 | 621158 |
| 3 | 7 | 330 | Doume_(France) | 57091531 | 50680 | 55098 | 64966 | 52100 | 64988 | 44688 | 58795 | 391315 |
| 4 | 16 | 924 | French_Warriors_Team | 24189814 | 28916 | 21445 | 31636 | 17301 | 25982 | 8769 | 31519 | 165568 |
| 5 | 21 | 1308 | Chewbacca_at_home_(FR) | 18191711 | 19699 | 26751 | 29315 | 26164 | 26314 | 18513 | 27983 | 174739 |
| 6 | 29 | 1823 | Hypro | 13954252 | 6006 | 6190 | 7994 | 5627 | 1627 | 1319 | 1618 | 30381 |
| 7 | 35 | 2313 | Brunold | 11061175 | 52613 | 43389 | 45818 | 61751 | 58990 | 64669 | 51674 | 378904 |
| 8 | 44 | 3382 | mainframe_FR | 7655646 | 20365 | 0 | 14172 | 29052 | 19548 | 14558 | 12167 | 109862 |
| 9 | 53 | 4040 | Citizen_Kane_(France) | 6471753 | 3335 | 2218 | 1089 | 3708 | 2502 | 2862 | 5297 | 21011 |
| 10 | 61 | 4847 | JWhy | 5390879 | 138 | 138 | 69 | 138 | 138 | 138 | 69 | 828 |
| 11 | 72 | 5332 | Tangzzz | 4920937 | 3303 | 2786 | 276 | 7421 | 21491 | 511 | 4773 | 40561 |
| 12 | 74 | 5348 | GILBERT_L__SPIRALE_FR | 4900965 | 3351 | 5792 | 2044 | 3458 | 14858 | 15169 | 5078 | 49750 |
| 13 | 82 | 6245 | pot-flour | 4131220 | 18146 | 24473 | 20253 | 20972 | 25839 | 32444 | 63764 | 205891 |
| 14 | 133 | 9138 | Sofip | 2672774 | 0 | 1198 | 89 | 89 | 214 | 0 | 0 | 1590 |
| 15 | 260 | 19203 | Jauss | 1059631 | 3566 | 3305 | 2708 | 4124 | 1360 | 3716 | 2253 | 21032 |
| 16 | 303 | 22517 | AxelBSD | 859780 | 0 | 3370 | 7386 | 0 | 3299 | 3433 | 3649 | 21137 |
| 17 | 367 | 26684 | Ceyou | 680977 | 753 | 753 | 506 | 251 | 753 | 0 | 0 | 3016 |
| 18 | 580 | 43231 | Tiyo | 353865 | 0 | 0 | 148 | 404 | 3873 | 0 | 0 | 4425 |
| 19 | 722 | 54280 | le_corsaire | 257166 | 69 | 135 | 137 | 0 | 138 | 406 | 340 | 1225 |
| 20 | 1604 | 122447 | Didi  | 73924 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 21 | 2073 | 159745 | [FR]Animal-C4 | 46972 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1200 |
| 22 | 2459 | 189870 | Castor_masqu_(Forum.Hardware.FR) | 34653 | 923 | 0 | 923 | 0 | 0 | 960 | 1023 | 3829 |
| 23 | 3094 | 235416 | Tryum | 23107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 251 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 466039777 | 554087 | 537753 | 658309 | 594316 | 630735 | 675495 | 680634 | 4331329 |
|
23 membres actifs 6% des membres de la France sont actifs.
Fait par JGP SOLDAT Version 4.05 Optimisé pour 1024X768 |