Les membres venant de Cooling-Masters chez l'Alliance Francophone. |  Mise à jour: le mardi, 09 mars 2010, à 22:05, heure du Québec. Le mercredi, 10 mars 2010, à 03:05, GMT.
|  | | Pos | AF | Folding | Noms des membres actifs
Forum
Forum
Stat Alliance MT | Unités | Gain d'unités | | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | semaine |
| 1 | 62 | 4630 | [Cooling-masters]_KzR | 2137588 | 225 | 119 | 1288 | 383 | 672 | 336 | 0 | 3023 |
| 2 | 168 | 10472 | [Cooling-masters]_Myth | 987292 | 3286 | 126 | 262 | 47 | 166 | 67 | 126 | 4080 |
| 3 | 212 | 13699 | [Cooling-Masters]_Perecastor | 725621 | 12248 | 10756 | 11424 | 9084 | 10317 | 7823 | 8639 | 70291 |
| 4 | 2215 | 154045 | [Cooling-Masters]_hazynrg | 32981 | 0 | 0 | 0 | 94 | 225 | 0 | 0 | 319 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 5421674 | 15759 | 11001 | 12974 | 9608 | 11380 | 8226 | 8765 | 77713 |
|
4 membres actifs 6% des membres de l'équipe Cooling-Masters sont actifs.
Fait par JGP SOLDAT Version 4.05 Optimisé pour 1024X768 |